Cirugía Plástica
El Servicio de Cirugía Plástica de Clínica Alemana Temuco cuenta con un equipo de profesionales con vasta experiencia en cirugía estética y reconstructiva, con certificación de la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM) y acreditados por la Superintendencia de Salud.
Procedimiento | Valor 2023 |
Abdominoplastía o Lipectomía | 4.773.100 |
Liposucción menor | 2.141.800 |
Liposucción mediana | 3.439.800 |
Liposucción mayor | 4.515.600 |
Liposucción mayor y menor | 5.052.000 |
Mamoplastía de aumento bilateral | 3.253.800 |
Mastopexia y/o reducción mamaria bilateral | 4.735.050 |
Blefaroplastia párpado superior | 1.923.800 |
Blefaroplastia párpado inferior | 2.516.000 |
Blefaroplastia ambos párpados superior e inferior | 3.099.600 |
Abdominoplastía + Liposucción menor | 6.100.100 |
Abdominoplastía + Liposucción mediana | 6.832.900 |
Abdominoplastía + Liposucción mayor | 7.491.700 |
Abdominoplastía + Liposucción mayor y menor | 8.380.000 |
Ginecomastia (bilateral) | 2.742.000 |
Rinoplastia | 2.744.000 |
Condiciones
- Valores paquete incluyen honorarios médicos.
- Valores excluyen prótesis y no incluyen consulta médica de evaluación.
- Valores en base a habitación exclusiva. Consulta por valor en habitación doble ala sur.
- Para acceder debe ser evaluado por un cirujano plástico del staff de Clínica Alemana Temuco y presentar orden médica.
- El valor no aplica si durante la hospitalización, el paciente es sometido a una cirugía no comprendida en el paquete que originó la hospitalización.
- Si el monto de la "cuenta final clínica" supera en un 50% el valor de la cuenta a arancel, se despaquetiza el servicio.
- Consulte por otras condiciones en Oficina de Presupuestos.
- Valores vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023.